Source: http://www.airclub.pl/air-tickets/the-most-popular-destinations
The most popular destinations
The most popular destinations selected by our clients
| City | Country | Price | Selling | Departures |
|---|---|---|---|---|
| Paris | France | 604 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-08 | 2012-02-01 - 2012-04-03 |
| New York | United States | 2062 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Chicago | United States | 2062 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Boston | United States | 2084 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Cleveland | United States | 2100 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Miami | United States | 2179 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Dubai | UAE | 2227 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Cincinnati | United States | 2250 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Washington | United States | 2255 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Philadelphia | United States | 2259 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Tampa | United States | 2259 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| San Juan | United States | 2316 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Denver | United States | 2354 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Dallas | United States | 2354 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| New York JFK | United States | 2363 PLN | 2012-01-19 - 2012-02-13 | 2012-01-19 - 2012-03-29 |
| San Francisco | United States | 2369 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Seattle | United States | 2369 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Memphis | United States | 2370 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Los Angeles | United States | 2392 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Las Vegas | United States | 2449 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Indianapolis | United States | 2484 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| San Diego | United States | 2518 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Mumbai | India | 2538 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Toronto | Canada | 2546 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Montreal | Canada | 2546 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Kuwait | Kuwait | 2550 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Atlanta | United States | 2559 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Bangkok | Thailand | 2585 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Phoenix | United States | 2608 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Seoul | Korea | 2625 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-03-01 - 2012-06-30 |
| Salt Lake City | United States | 2630 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Delhi | India | 2630 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| New Orleans | United States | 2644 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Pittsburgh | United States | 2664 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Calgary | Canada | 2754 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Vancouver | Canada | 2754 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Minneapolis | United States | 2764 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Hongkong | China | 2797 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Shanghai | China | 2883 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Beijing | China | 2883 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Phuket | Thailand | 2975 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Tokyo | Japan | 3012 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Portland | United States | 3020 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Singapore | Singapore | 3035 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Nairobi | Kenya | 3038 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Mexico City | Mexico | 3062 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Johannesburg | South Africa | 3095 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Honolulu | United States | 3164 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Cape Town | South Africa | 3185 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Cancun | Mexico | 3266 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| St. Lucia | Saint Lucia | 3368 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Manila | Philippines | 3425 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Taipei | Taiwan | 3425 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 3518 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Punta Cana | Dominicana | 3760 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Melbourne | Australia | 4775 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Perth | Australia | 4775 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Adelaide | Australia | 4795 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Sydney | Australia | 4795 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Brisbane | Australia | 4845 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
Main Page |
Contact us |
References |
Newsletter |
Faq |
Site map |
Tell us about an error on the site.
AIR CLUB Travel Center 28 Senatorska Street, 00-095 Warsaw
Phone: 022-829 95 00, 828 86 82 Fax: 022-829 95 50, 827 17 82
E-mail: info@airclub.pl
Copyright (c) 2002-2012 by Air Club Travel Center



