Centrum Podróży Air Club
Club Med TUIFair PlayISO 9001:2001

Źródło strony: http://www.airclub.pl/bilety-lotnicze/najpopularniejsze-kierunki

(22) 829 95 00 pl en
BCD Travel

Wyszukiwarka kierunków


Wyszukiwarka promocji lotniczych





Najpopularniejsze kierunki wybierane przez naszych klientów

MiastoKrajCenaSprzedażWyloty
BergenNorwegia 517 PLN2010-09-09 - 2010-09-202010-11-01 - 2010-12-15
GoteborgSzwecja 517 PLN2010-09-09 - 2010-09-202010-11-01 - 2010-12-15
OsloNorwegia 517 PLN2010-09-09 - 2010-09-202010-11-01 - 2010-12-15
SztokholmSzwecja 517 PLN2010-09-09 - 2010-09-202010-11-01 - 2010-12-15
BudapesztWegry 684 PLN2010-08-23 - 2010-12-312010-08-23 - 2010-12-31
BukaresztRumunia 814 PLN2010-08-23 - 2010-12-312010-08-23 - 2010-12-31
GenewaSzwajcaria 834 PLN2010-08-23 - 2010-12-312010-08-23 - 2010-12-31
SalonikiGrecja 880 PLN2010-08-09 - 2010-09-102010-08-09 - 2010-09-30
TuluzaFrancja 935 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
SkopjeMacedonia 950 PLN2010-08-09 - 2010-09-102010-08-09 - 2010-09-30
SarajevoBośnia i Herzegovina 950 PLN2010-08-09 - 2010-09-102010-08-09 - 2010-09-30
OdessaUkraina 950 PLN2010-08-09 - 2010-09-102010-08-09 - 2010-09-30
MoskwaRosja 964 PLN2010-08-23 - 2010-12-312010-08-23 - 2010-12-31
RzymWłochy 965 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
BoloniaWłochy 965 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
MarsyliaFrancja 965 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
FlorencjaWłochy 965 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
LizbonaPortugalia 989 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
BilbaoHiszpania 995 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
MalagaHiszpania 999 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
MajorkaHiszpania 1009 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
BirminghamWlk. Brytania 1011 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
LondynWlk. Brytania 1063 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
KoloniaNiemcy 1079 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
ManchesterWlk. Brytania 1097 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
NewcastleWlk. Brytania 1097 PLN2010-09-03 - 2010-10-012010-10-01 - 2011-01-31
SofiaBułgaria 1210 PLN2009-12-15 - 2010-12-312009-12-15 - 2010-12-31
LondynWlk. Brytania 1229 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
KijówUkraina 1259 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
MoskwaRosja 1269 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
St PetersburgRosja 1289 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
BarcelonaHiszpania 1289 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
MadrytHiszpania 1289 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
HelsinkiFinlandia 1309 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
AmsterdamHolandia 1309 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
HamburgNiemcy 1309 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
StuttgartNiemcy 1319 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
Berlin 1329 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
SztokholmSzwecja 1329 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
StambułTurcja 1329 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
HannoverNiemcy 1339 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
KopenhagaDania 1339 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
BukaresztRumunia 1349 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
BrukselaBelgia 1359 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
WiedeńAustria 1359 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
NiceaFrancja 1369 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-10-01 - 2011-01-31
DamaszekSyria 1444 PLN2010-08-18 - 2010-09-102010-08-18 - 2010-11-30
CasablancaMaroko 1549 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
AlgierAlgieria 1579 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
TunisTunezja 1819 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
ChicagoUSA 2119 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
Nowy JorkUSA 2149 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
BostonUSA 2169 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
DelhiIndie 2172 PLN2010-04-01 - 2010-10-312010-04-01 - 2010-10-31
ChicagoUSA 2209 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
MiamiUSA 2209 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
PekinChiny 2241 PLN2010-04-01 - 2010-10-312010-04-01 - 2010-10-31
AtlantaUSA 2249 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
PhiladelphiaUSA 2249 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
TampaUSA 2309 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
OrlandoUSA 2309 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
HoustonUSA 2339 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
WaszyngtonUSA 2349 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
DetroitUSA 2349 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
Los AngelesUSA 2409 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
TorontoKanada 2409 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
DallasUSA 2549 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
Nowy OrleanUSA 2549 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
SzanghajChina 2563 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
DenverUSA 2649 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
San DiegoUSA 2649 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
SeattleUSA 2649 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
Las VegasUSA 2649 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
San FranciscoUSA 2649 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
AtenyGrecja 2683 PLN2010-08-27 - 2010-09-302010-08-29 - 2010-12-15
KantonChiny 2689 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
MontrealKanada 2699 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
MontrealKanada 2702 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
PhoenixUSA 2779 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
TokioJapan 2841 PLN2010-04-01 - 2010-10-312010-04-01 - 2010-10-31
PortlandUSA 2849 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
VancouverKanada 3069 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
HalifaxKanada 3069 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
OttawaKanada 3069 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
Cape TownRPA 3109 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
CalgaryKanada 3189 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
HonoluluUSA 3349 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2010-12-15
Tel AwiwIzrael 3849 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
AccraGhana 3989 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-11-01 - 2011-03-31
BejrutLiban 4229 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
KairEgipt 4559 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
AmmanJordania 4729 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
DubajZEA 6389 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
SzanghajChiny 7889 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
HongkongChiny 7899 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
MumbaiIndie 8229 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
OsakaJaponia 8349 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
BangkokTajlandia 8419 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
SaigonWietnam 9409 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
TokioJaponia 9439 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
SingapurSingapur 10309 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
SeulKorea 10329 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
Kuala LumpurMalezja 10399 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
KalkutaIndie 10579 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
DżakartaIndonezja 11039 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06
WaszyngtonUSA 11619 PLN2010-09-01 - 2010-10-312010-09-01 - 2011-03-31
TorontoKanada 12941 PLN2010-09-01 - 2010-10-312010-09-01 - 2011-03-31
JohannesburgRPA 29679 PLN2010-08-30 - 2010-09-302010-12-20 - 2011-01-06

AIR CLUB Centrum Podróży ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa
Telefon: 022-829 95 00, 828 86 82 Fax: 022-829 95 50, 827 17 82 E-mail: info@airclub.pl
Copyright (c) 2002-2010 by Centrum Podróży Air Club