Źródło strony: http://www.airclub.pl/bilety-lotnicze/najpopularniejsze-kierunki
Wyszukiwarka kierunków
Najpopularniejsze kierunki wybierane przez naszych klientów
| Miasto | Kraj | Cena | Sprzedaż | Wyloty |
|---|---|---|---|---|
| Paryż | Francja | 604 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-08 | 2012-02-01 - 2012-04-03 |
| Nowy Jork | USA | 2062 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Chicago | USA | 2062 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Boston | USA | 2084 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Cleveland | USA | 2100 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Miami | USA | 2179 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Dubaj | ZEA | 2227 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Cincinnati | USA | 2250 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Waszyngton | USA | 2255 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Philadelphia | USA | 2259 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Tampa | USA | 2259 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| San Juan | USA | 2316 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Dallas | USA | 2354 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Denver | USA | 2354 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Nowy Jork JFK | USA | 2363 PLN | 2012-01-19 - 2012-02-13 | 2012-01-19 - 2012-03-29 |
| San Francisco | USA | 2369 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Seattle | USA | 2369 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Memphis | USA | 2370 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Los Angeles | USA | 2392 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Las Vegas | USA | 2449 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Indianapolis | USA | 2484 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| San Diego | USA | 2518 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Mumbai | Indie | 2538 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Montreal | Kanada | 2546 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Toronto | Kanada | 2546 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Kuwejt | Kuwait | 2550 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Atlanta | USA | 2559 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Bangkok | Tajlandia | 2585 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Phoenix | USA | 2608 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Seul | Korea | 2625 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-03-01 - 2012-06-30 |
| Delhi | Indie | 2630 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Salt Lake City | USA | 2630 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Nowy Orlean | USA | 2644 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Pittsburgh | USA | 2664 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Calgary | Kanada | 2754 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Vancouver | Kanada | 2754 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Minneapolis | USA | 2764 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Hongkong | Chiny | 2797 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Szanghaj | China | 2883 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Pekin | Chiny | 2883 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Phuket | Tajlandia | 2975 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Tokio | Japan | 3012 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Portland | USA | 3020 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Singapur | Singapur | 3035 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Nairobi | Kenia | 3038 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Mexico City | Meksyk | 3062 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| Johannesburg | RPA | 3095 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Honolulu | USA | 3164 PLN | 2012-01-17 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Cape Town | RPA | 3185 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-15 |
| Cancun | Meksyk | 3266 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-03-31 |
| St. Lucia | Saint Lucia | 3368 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Taipei | Tajwan | 3425 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Manila | Filipiny | 3425 PLN | 2012-02-02 - 2012-02-15 | 2012-04-01 - 2012-06-30 |
| Rio de Janeiro | Brazylia | 3518 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Punta Cana | Dominikana | 3760 PLN | 2012-01-10 - 2012-02-07 | 2012-01-17 - 2012-06-25 |
| Melbourne | Australia | 4775 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Perth | Australia | 4775 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Adelaide | Australia | 4795 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Sydney | Australia | 4795 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
| Brisbane | Australia | 4845 PLN | 2012-01-25 - 2012-03-19 | 2012-04-02 - 2012-06-21 |
Strona główna |
Kontakt |
Referencje |
Newsletter |
Faq |
Mapa strony |
Znalazłeś błąd na stronie? Poinformuj nas o tym. AIR CLUB Centrum Podróży ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa
Telefon: 022-829 95 00, 828 86 82 Fax: 022-829 95 50, 827 17 82
E-mail: info@airclub.pl
Copyright (c) 2002-2012 by Centrum Podróży Air Club



