Źródło strony: http://www.airclub.pl/bilety-lotnicze/najpopularniejsze-kierunki
Wyszukiwarka kierunków
Najpopularniejsze kierunki wybierane przez naszych klientów
| Miasto | Kraj | Cena | Sprzedaż | Wyloty |
|---|---|---|---|---|
| Bergen | Norwegia | 517 PLN | 2010-09-09 - 2010-09-20 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Goteborg | Szwecja | 517 PLN | 2010-09-09 - 2010-09-20 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Oslo | Norwegia | 517 PLN | 2010-09-09 - 2010-09-20 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Sztokholm | Szwecja | 517 PLN | 2010-09-09 - 2010-09-20 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Budapeszt | Wegry | 684 PLN | 2010-08-23 - 2010-12-31 | 2010-08-23 - 2010-12-31 |
| Bukareszt | Rumunia | 814 PLN | 2010-08-23 - 2010-12-31 | 2010-08-23 - 2010-12-31 |
| Genewa | Szwajcaria | 834 PLN | 2010-08-23 - 2010-12-31 | 2010-08-23 - 2010-12-31 |
| Saloniki | Grecja | 880 PLN | 2010-08-09 - 2010-09-10 | 2010-08-09 - 2010-09-30 |
| Tuluza | Francja | 935 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Skopje | Macedonia | 950 PLN | 2010-08-09 - 2010-09-10 | 2010-08-09 - 2010-09-30 |
| Sarajevo | Bośnia i Herzegovina | 950 PLN | 2010-08-09 - 2010-09-10 | 2010-08-09 - 2010-09-30 |
| Odessa | Ukraina | 950 PLN | 2010-08-09 - 2010-09-10 | 2010-08-09 - 2010-09-30 |
| Moskwa | Rosja | 964 PLN | 2010-08-23 - 2010-12-31 | 2010-08-23 - 2010-12-31 |
| Rzym | Włochy | 965 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Bolonia | Włochy | 965 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Marsylia | Francja | 965 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Florencja | Włochy | 965 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Lizbona | Portugalia | 989 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Bilbao | Hiszpania | 995 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Malaga | Hiszpania | 999 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Majorka | Hiszpania | 1009 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Birmingham | Wlk. Brytania | 1011 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Londyn | Wlk. Brytania | 1063 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Kolonia | Niemcy | 1079 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Manchester | Wlk. Brytania | 1097 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Newcastle | Wlk. Brytania | 1097 PLN | 2010-09-03 - 2010-10-01 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Sofia | Bułgaria | 1210 PLN | 2009-12-15 - 2010-12-31 | 2009-12-15 - 2010-12-31 |
| Londyn | Wlk. Brytania | 1229 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Kijów | Ukraina | 1259 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Moskwa | Rosja | 1269 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| St Petersburg | Rosja | 1289 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Barcelona | Hiszpania | 1289 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Madryt | Hiszpania | 1289 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Helsinki | Finlandia | 1309 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Amsterdam | Holandia | 1309 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Hamburg | Niemcy | 1309 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Stuttgart | Niemcy | 1319 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Berlin | 1329 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 | |
| Sztokholm | Szwecja | 1329 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Stambuł | Turcja | 1329 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Hannover | Niemcy | 1339 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Kopenhaga | Dania | 1339 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Bukareszt | Rumunia | 1349 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Bruksela | Belgia | 1359 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Wiedeń | Austria | 1359 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Nicea | Francja | 1369 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-10-01 - 2011-01-31 |
| Damaszek | Syria | 1444 PLN | 2010-08-18 - 2010-09-10 | 2010-08-18 - 2010-11-30 |
| Casablanca | Maroko | 1549 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Algier | Algieria | 1579 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Tunis | Tunezja | 1819 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Chicago | USA | 2119 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Nowy Jork | USA | 2149 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Boston | USA | 2169 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Delhi | Indie | 2172 PLN | 2010-04-01 - 2010-10-31 | 2010-04-01 - 2010-10-31 |
| Chicago | USA | 2209 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Miami | USA | 2209 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Pekin | Chiny | 2241 PLN | 2010-04-01 - 2010-10-31 | 2010-04-01 - 2010-10-31 |
| Atlanta | USA | 2249 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Philadelphia | USA | 2249 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Tampa | USA | 2309 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Orlando | USA | 2309 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Houston | USA | 2339 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Waszyngton | USA | 2349 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Detroit | USA | 2349 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Los Angeles | USA | 2409 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Toronto | Kanada | 2409 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Dallas | USA | 2549 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Nowy Orlean | USA | 2549 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Szanghaj | China | 2563 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Denver | USA | 2649 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| San Diego | USA | 2649 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Seattle | USA | 2649 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Las Vegas | USA | 2649 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| San Francisco | USA | 2649 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Ateny | Grecja | 2683 PLN | 2010-08-27 - 2010-09-30 | 2010-08-29 - 2010-12-15 |
| Kanton | Chiny | 2689 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Montreal | Kanada | 2699 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Montreal | Kanada | 2702 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Phoenix | USA | 2779 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Tokio | Japan | 2841 PLN | 2010-04-01 - 2010-10-31 | 2010-04-01 - 2010-10-31 |
| Portland | USA | 2849 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Vancouver | Kanada | 3069 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Halifax | Kanada | 3069 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Ottawa | Kanada | 3069 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Cape Town | RPA | 3109 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Calgary | Kanada | 3189 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Honolulu | USA | 3349 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2010-12-15 |
| Tel Awiw | Izrael | 3849 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Accra | Ghana | 3989 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-11-01 - 2011-03-31 |
| Bejrut | Liban | 4229 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Kair | Egipt | 4559 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Amman | Jordania | 4729 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Dubaj | ZEA | 6389 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Szanghaj | Chiny | 7889 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Hongkong | Chiny | 7899 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Mumbai | Indie | 8229 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Osaka | Japonia | 8349 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Bangkok | Tajlandia | 8419 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Saigon | Wietnam | 9409 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Tokio | Japonia | 9439 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Singapur | Singapur | 10309 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Seul | Korea | 10329 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Kuala Lumpur | Malezja | 10399 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Kalkuta | Indie | 10579 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Dżakarta | Indonezja | 11039 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
| Waszyngton | USA | 11619 PLN | 2010-09-01 - 2010-10-31 | 2010-09-01 - 2011-03-31 |
| Toronto | Kanada | 12941 PLN | 2010-09-01 - 2010-10-31 | 2010-09-01 - 2011-03-31 |
| Johannesburg | RPA | 29679 PLN | 2010-08-30 - 2010-09-30 | 2010-12-20 - 2011-01-06 |
Strona główna |
Kontakt |
Referencje |
Newsletter |
Faq |
Mapa strony |
Znalazłeś błąd na stronie? Poinformuj nas o tym. AIR CLUB Centrum Podróży ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa
Telefon: 022-829 95 00, 828 86 82 Fax: 022-829 95 50, 827 17 82
E-mail: info@airclub.pl
Copyright (c) 2002-2010 by Centrum Podróży Air Club



