Source: http://www.airclub.pl/tourist-helper/exchange-rates-table
Tourist helper - exchange rates table
| Currency | Symbol | Mid-rate | |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0,1085 |
| US Dollar | 1 | USD | 3,3928 |
| Australian Dollar | 1 | AUD | 3,3421 |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,4369 |
| Canadian Dollar | 1 | CAD | 3,3275 |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2,5725 |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2,6670 |
| Euro | 1 | EUR | 4,3322 |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,4568 |
| Swiss Franc | 1 | CHF | 3,6070 |
| Pound Sterling | 1 | GBP | 5,3656 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,4212 |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 4,2718 |
| Czech Koruna | 1 | CZK | 0,1718 |
| Danish Krone | 1 | DKK | 0,5828 |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2,6651 |
| Norwegian Krone | 1 | NOK | 0,5686 |
| Swedish Krona | 1 | SEK | 0,4749 |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,5732 |
| lej rumuński | 1 | RON | 0,9750 |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2,2151 |
| lira turecka | 1 | TRY | 1,8543 |
| Lithuanian Litus | 1 | LTL | 1,2547 |
| Latvian Lats | 1 | LVL | 6,2093 |
| nowy izraelski szekel | 1 | ILS | 0,8871 |
| peso chilijskie | 100 | CLP | 0,6707 |
| peso filipinskie | 1 | PHP | 0,0786 |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2462 |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,4094 |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1,6764 |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 1,0823 |
| Russian Ruble | 1 | RUB | 0,1088 |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3,6292 |
| rupia indyjska | 100 | INR | 6,2048 |
| won (Korea Południowa) | 100 | KRW | 0,2904 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,5361 |
| SDR (IMF) | 1 | XDR | 5,1918 |
Table from http://www.nbp.pl
Main Page |
Contact us |
References |
Newsletter |
Faq |
Site map |
Tell us about an error on the site.
AIR CLUB Travel Center 28 Senatorska Street, 00-095 Warsaw
Phone: 022-829 95 00, 828 86 82 Fax: 022-829 95 50, 827 17 82
E-mail: info@airclub.pl
Copyright (c) 2002-2012 by Air Club Travel Center



